Young Talents U9 – 2017 und jünger
| # | Name | Verein | QTTR |
|---|
Mädchen 11 – 2015 und jünger
| # | Name | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofiia Ivanchenko | TTV Eisenhüttenstadt | 984 |
| 2 | Mia Marode | VfB Doberlug-Kirchhain | 1001 |
| 3 | Sofija Petrashevich | TSV RUDOW 1888 | 989 |
Mädchen 13 – 2013 und jünger
| # | Name | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofiia Ivanchenko | TTV Eisenhüttenstadt | 984 |
| 2 | Mia Marode | VfB Doberlug-Kirchhain | 1001 |
| 3 | Karla Lorenz | TTC Finow Eberswalde | 970 |
| 4 | Matilda Schwarze | VfB Doberlug-Kirchhain | 1241 |
| 5 | Sofija Petrashevich | TSV RUDOW 1888 | 989 |
Mädchen 15 – 2011 und jünger
| # | Name | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|
| 1 | Karla Lorenz | TTC Finow Eberswalde | 970 |
| 2 | Matilda Schwarze | VfB Doberlug-Kirchhain | 1241 |
| 3 | Sofija Petrashevich | TSV RUDOW 1888 | 989 |
Mädchen 19 – 2007 und jünger
| # | Name | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofija Petrashevich | TSV RUDOW 1888 | 989 |
Jungen 11 – 2015 und jünger
| # | Name | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Kramer | TTV Einheit Potsdam | 1134 |
| 2 | Arne Krause | TTC Finow Eberswalde |
Jungen 13 – 2013 und jünger
| # | Name | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Kramer | TTV Einheit Potsdam | 1134 |
| 2 | Arne Krause | TTC Finow Eberswalde | |
| 3 | Kasimir Ploetze | TTV Einheit Potsdam | 1242 |
Jungen 15 – 2011 und jünger
| # | Name | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|
| 1 | Kasimir Ploetze | TTV Einheit Potsdam | 1242 |
Jungen 19 – 2007 und jünger
| # | Name | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Kern | TTCFinow Eberswalde | 1553 |
| 2 | Karl Wegner | TTC Finow | 1576 |
| 3 | Hannes Kern | TTC Finow Eberswalde | 1553 |
| 4 | Charlie Nußbaum | ttc berlin eastside / SV Berliner Brauereien | 1655 |
| 5 | Jannis Lindow | ttc berlin eastside | 1640 |
| 6 | Sonic Püschel | SF Kladow | 874 |
| 7 | Emil Klar | TTV Topspin Bernau | 1625 |
Jugend Doppel A – offen
| # | Name | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Kern / Karl Wegner | TTCFinow Eberswalde | 1553 |
| 2 | Karl Wegner / Hannes Kern | TTC Finow | 1576 |
| 3 | Hannes Kern / Karl Wegner | TTC Finow Eberswalde | 1553 |
| 4 | Charlie Nußbaum / Jannis Lindow | ttc berlin eastside / SV Berliner Brauereien | 1655 |
| 5 | Jannis Lindow / Charlie Nußbaum | ttc berlin eastside | 1640 |
| 6 | Emil Klar / Mika Lehr | TTV Topspin Bernau | 1625 |
Jugend Doppel C – zusammen max. 2300
| # | Name | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Kramer | TTV Einheit Potsdam | 1134 |
| 2 | Sonic Püschel | SF Kladow | 874 |
| 3 | Karla Lorenz / Marie Frankenstein | TTC Finow Eberswalde | 970 |
| 4 | Mia Marode / Matilda Schwarze | VfB Doberlug-Kirchhain | 1001 |
Jugend Doppel B – zusammen max. 2800
| # | Name | Verein | QTTR |
|---|
Brettchen-Turnier
| # | Name | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Vater | SC Vorwärts-Wacker 04 |
Einzel A-Klasse – ab 1800
| # | Name | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Kohlschmidt | TSV Stahnsdorf | 1713 |
| 2 | Marcel Grundmann | TTC Düppel Dentalsplace | 2109 |
Einzel B-Klasse – max. 1800
| # | Name | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Kohlschmidt | TSV Stahnsdorf | 1713 |
| 2 | Johannes Gohlke | TTC Finow Eberswalde | 1770 |
| 3 | Hannes Kern | TTCFinow Eberswalde | 1553 |
| 4 | Karl Wegner | TTC Finow | 1576 |
| 5 | Hannes Kern | TTC Finow Eberswalde | 1553 |
| 6 | Cameron Cant | TTC Post Brandenburg | 1541 |
| 7 | Charlie Nußbaum | ttc berlin eastside / SV Berliner Brauereien | 1655 |
| 8 | Jannis Lindow | ttc berlin eastside | 1640 |
| 9 | Robert Noack | SV1919 Woltersdorf | 1655 |
| 10 | Emil Klar | TTV Topspin Bernau | 1625 |
| 11 | Eric Arndt | TTV Empor Schwedt | 1635 |
| 12 | Eric Arndt | TTV Empor Schwedt | 1635 |
Einzel C-Klasse – max. 1600
| # | Name | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Kern | TTCFinow Eberswalde | 1553 |
| 2 | Karl Wegner | TTC Finow | 1576 |
| 3 | Hannes Kern | TTC Finow Eberswalde | 1553 |
| 4 | Cameron Cant | TTC Post Brandenburg | 1541 |
| 5 | Thomas Fritsche | Post SV Chemnitz | 1593 |
| 6 | Tim Klinger | TTC Frankfurt (Oder) | 1269 |
| 7 | Andreas Jahn | SV Motor Eberswalde | 1279 |
| 8 | Andreas Ihde | SV Motor Eberswalde | 1299 |
| 9 | Rainer Dulinsky | MahlowerSV | 1478 |
Einzel D-Klasse – max. 1400
| # | Name | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|
| 1 | Luise Andrees | Potsdamer Sport Union | 1350 |
| 2 | Tim Klinger | TTC Frankfurt (Oder) | 1269 |
| 3 | Andreas Jahn | SV Motor Eberswalde | 1279 |
| 4 | Andreas Ihde | SV Motor Eberswalde | 1299 |
| 5 | Wenzel Grieb | SG Empor Oranienburg | 1238 |
| 6 | Robert Fronicke | TTC Finow Eberswalde | 1399 |
Einzel E-Klasse – max. 1200
| # | Name | Verein | QTTR |
|---|
Doppel A-Klasse – offen
| # | Name | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Nußbaum / Jannis Lindow | ttc berlin eastside / SV Berliner Brauereien | 1655 |
| 2 | Jannis Lindow / Charlie Nußbaum | ttc berlin eastside | 1640 |
Doppel B-Klasse – zusammen max. 3600
| # | Name | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Nußbaum / Jannis Lindow | ttc berlin eastside / SV Berliner Brauereien | 1655 |
| 2 | Jannis Lindow / Charlie Nußbaum | ttc berlin eastside | 1640 |
Doppel C-Klasse – zusammen max. 3200
| # | Name | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|
| 1 | Rainer Dulinsky / Partner gesucht | MahlowerSV | 1478 |
Doppel D-Klasse – zusammen max. 2800
| # | Name | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Fronicke / Ricardo Geller | TTC Finow Eberswalde | 1399 |
Doppel E-Klasse – zusammen max. 2400
| # | Name | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|
| 1 | Arne Krause | TTC Finow Eberswalde | |
| 2 | Robert Fronicke / Felix Richert | TTC Finow Eberswalde | 1399 |
SPARKASSEN-CUP 2er-Mannschaft A – zusammen max. 3700
| # | Name | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Kern / Karl Wegner | TTCFinow Eberswalde | 1553 |
| 2 | Karl Wegner / Hannes Kern | TTC Finow | 1576 |
| 3 | Hannes Kern / Karl Wegner | TTC Finow Eberswalde | 1553 |
| 4 | Charlie Nußbaum / Jannis Lindow | ttc berlin eastside / SV Berliner Brauereien | 1655 |
| 5 | Jannis Lindow / Charlie Nußbaum | ttc berlin eastside | 1640 |
| 6 | Emil Klar / Mika Lehr | TTV Topspin Bernau | 1625 |
SPARKASSEN-CUP 2er-Mannschaft C – zusammen max. 2700
| # | Name | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Jahn / Ihde Andreas | SV Motor Eberswalde | 1279 |
| 2 | Andreas Ihde / Andreas Jahn | SV Motor Eberswalde | 1299 |
SPARKASSEN-CUP 2er-Mannschaft B – zusammen max. 3200
| # | Name | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Gohlke | TTC Finow Eberswalde | 1770 |
| 2 | Felix Kayser / Peter Bornschein | FSV Blau Weiss Wriezen | 1739 |
| 3 | Cameron Cant / Liam-Bennet Hantel | TTC Post Brandenburg | 1541 |
| 4 | Eric Arndt / Volker Klemm | TTV Empor Schwedt | 1635 |
| 5 | Eric Arndt / Volker Klemm | TTV Empor Schwedt | 1635 |
| 6 | Rainer Dulinsky / Viktor Gerlin | MahlowerSV | 1478 |
WALDSTADT-TT-Cup Stadtmeisterschaft der Hobbyspieler
| # | Name | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Seefeldt | TTC | |
| 2 | Gehlhaar David | Ohne |