| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
| Hensch, Jonas | |||
| 3 : 0 | Hensch, Jonas | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Hensch, Jonas | ||
| Leetsch, Randy | |||
| 3 : 0 | Leetsch, Randy | ||
| Kutschera, Emil | |||
| 0 : 3 | Linné, Charles Ramon | ||
| Speer, Benno | |||
| 3 : 0 | Speer, Benno | ||
| Kalisch, Richard | |||
| 0 : 3 | Linné, Charles Ramon | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Linné, Charles Ramon | ||
| Linné, Charles Ramon |