| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Kalka, Lorenz | |||
| 3 : 0 | Kalka, Lorenz | ||
| Geßner, Luis | |||
| 3 : 1 | Kalka, Lorenz | ||
| Herpers, Franz-Josef | |||
| 0 : 3 | Soldan, Richard | ||
| Soldan, Richard | |||
| 1 : 3 | Richter, Janne | ||
| Renou, Vincent | |||
| 3 : 1 | Renou, Vincent | ||
| Zengler, Patrick | |||
| 0 : 3 | Richter, Janne | ||
| Dreesbeimdieke, Finn | |||
| 0 : 3 | Richter, Janne | ||
| Richter, Janne |