| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Freier, Brigitte | |||
| 3 : 1 | Freier, Brigitte | ||
| Schrobback, Katja | |||
| 1 : 3 | Kirstein, Antonio | ||
| Günther, Mario | |||
| 2 : 3 | Kirstein, Antonio | ||
| Kirstein, Antonio | |||
| 3 : 1 | Kirstein, Antonio | ||
| Donth, Alexander | |||
| 3 : 1 | Donth, Alexander | ||
| Krüger, Jan | |||
| 1 : 3 | Grzymek, Lea | ||
| Grzymek, Lea | |||
| 3 : 2 | Grzymek, Lea | ||
| Hahnfeld, Michael |