| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Klein, Matti | |||
| 3 : 0 | Klein, Matti | ||
| Schuster, Daniel | |||
| 3 : 0 | Klein, Matti | ||
| Gohlke, Johannes | |||
| 3 : 2 | Gohlke, Johannes | ||
| Vater, Christian | |||
| 3 : 1 | Klein, Matti | ||
| Issa, Hady | |||
| 3 : 0 | Issa, Hady | ||
| Wegner, Karl | |||
| 3 : 2 | Issa, Hady | ||
| Kolling, Thomas | |||
| 3 : 1 | Kolling, Thomas | ||
| Schwemmer, Carsten |